根据《何胜尧2022锁边》要求,不平,衣柜。
一、全力以赴
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
初级教师8 | 202200129 | 徐晨曦 | 76 | 1 |
初级教师8 | 202200207 | 李园伟 | 74 | 2 |
初级教师8 | 202200205 | 杨秀婷 | 73.5 | 3 |
初级教师8 | 202200121 | 陈芳芳 | 73 | 4 |
初级教师8 | 202200224 | 高玲 | 73 | 4 |
初级教师8 | 202200127 | 曹丽娜 | 72 | 6 |
初级教师8 | 202200110 | 孙一萍 | 71.5 | 7 |
初级教师8 | 202200202 | 杨姣 | 71.5 | 7 |
初级教师8 | 202200126 | 薛伊晴 | 71 | 9 |
初级教师8 | 202200327 | 杨雪松 | 70 | 10 |
初级教师8 | 202200328 | 田春园 | 68 | 11 |
初级教师8 | 202200124 | 刘杰 | 67 | 12 |
初级教师8 | 202200125 | 高运星 | 67 | 12 |
初级教师8 | 202200203 | 李名玉 | 67 | 12 |
初级教师8 | 202200216 | 吴悦 | 67 | 12 |
初级教师8 | 202200329 | 康爱红 | 67 | 12 |
初级教师8 | 202200103 | 刘柯 | 66 | 17 |
初级教师8 | 202200227 | 王付永婷 | 65 | 18 |
初级教师8 | 202200301 | 岳昊 | 64.5 | 19 |
初级教师8 | 202200316 | 郑娜 | 64.5 | 19 |
初级教师8 | 202200403 | 郝静 | 63.5 | 21 |
初级教师8 | 202200318 | 高原 | 62.5 | 22 |
初级教师8 | 202200323 | 陈延华 | 62.5 | 22 |
初级教师8 | 202200414 | 马子晴 | 62.5 | 22 |
初级教师8 | 202200106 | 谢青青 | 62 | 25 |
初级教师8 | 202200304 | 李亚 | 62 | 25 |
初级教师8 | 202200310 | 张琪 | 62 | 25 |
初级教师8 | 202200122 | 刘国名 | 61.5 | 28 |
初级教师8 | 202200410 | 张文静 | 61.5 | 28 |
初级教师8 | 202200302 | 张雪 | 60.5 | 30 |
初级教师8 | 202200210 | 郭睿 | 59.5 | 31 |
初级教师8 | 202200308 | 张志国 | 59.5 | 31 |
初级教师8 | 202200404 | 安源源 | 59.5 | 31 |
初级教师8 | 202200104 | 孟晔 | 59 | 34 |
初级教师8 | 202200321 | 刘欣惠 | 58.5 | 35 |
初级教师8 | 202200228 | 许风志 | 56.5 | 36 |
初级教师8 | 202200315 | 温鹏 | 56.5 | 36 |
初级教师9 | 202200628 | 程中娜 | 80.5 | 1 |
初级教师9 | 202200504 | 孙桂平 | 79.5 | 2 |
初级教师9 | 202200627 | 董亚飞 | 79 | 3 |
初级教师9 | 202200421 | 高博达 | 78.5 | 4 |
初级教师9 | 202200427 | 刘婷婷 | 78 | 5 |
初级教师9 | 202200529 | 张茹茹 | 76.5 | 6 |
初级教师9 | 202200605 | 张溪溪 | 76 | 7 |
初级教师9 | 202200429 | 王立国 | 75.5 | 8 |
初级教师9 | 202200805 | 于国奇 | 75 | 9 |
初级教师9 | 202200419 | 贾婷婷 | 72.5 | 10 |
初级教师9 | 202200525 | 王金玲 | 72.5 | 10 |
初级教师9 | 202200709 | 刘春娜 | 72.5 | 10 |
初级教师10 | 202204315 | 李玉鑫 | 67.5 | 1 |
初级教师10 | 202204625 | 孙雯雯 | 65.5 | 2 |
初级教师10 | 202204216 | 陈毛毛 | 64.5 | 3 |
初级教师10 | 202204411 | 王晓敏 | 64.5 | 3 |
初级教师10 | 202204211 | 侯宁宁 | 63.5 | 5 |
初级教师10 | 202204220 | 赵祖玉 | 63.5 | 5 |
初级教师10 | 202204616 | 宗庆 | 63.5 | 5 |
初级教师10 | 202204405 | 宋书典 | 60 | 8 |
初级教师10 | 202204025 | 寻晴晴 | 59.5 | 9 |
初级教师10 | 202204203 | 吕文清 | 59.5 | 9 |
初级教师10 | 202204226 | 王彤彤 | 59.5 | 9 |
初级教师10 | 202204323 | 侯焕 | 59.5 | 9 |
初级教师10 | 202204213 | 田淑霞 | 59 | 13 |
初级教师10 | 202204415 | 张亚培 | 58.5 | 14 |
初级教师10 | 202204012 | 寻思怡 | 58 | 15 |
初级教师10 | 202204123 | 王明存 | 57.5 | 16 |
初级教师10 | 202204329 | 陈婷 | 57.5 | 16 |
初级教师10 | 202204501 | 张明 | 57.5 | 16 |
初级教师11 | 202207830 | 徐菊 | 66.5 | 1 |
初级教师11 | 202207912 | 刘盈 | 62.5 | 2 |
初级教师11 | 202208004 | 潘丽娜 | 62 | 3 |
初级教师11 | 202207919 | 苏潇雪 | 60 | 4 |
初级教师11 | 202207930 | 解晓东 | 60 | 4 |
初级教师11 | 202208116 | 李佳烜 | 59 | 6 |
初级教师11 | 202207923 | 徐海琳 | 58.5 | 7 |
初级教师11 | 202208006 | 付伟佳 | 57.5 | 8 |
初级教师11 | 202208105 | 张劲草 | 57.5 | 8 |
初级教师11 | 202207905 | 张玉玉 | 56.5 | 10 |
初级教师11 | 202208303 | 刘悦 | 56.5 | 10 |
初级教师11 | 202208129 | 齐新叶 | 56 | 12 |
初级教师11 | 202207827 | 王旭 | 54.5 | 13 |
初级教师11 | 202207925 | 董丽 | 54.5 | 13 |
初级教师11 | 202207927 | 王倩 | 54.5 | 13 |
初级教师11 | 202208208 | 王敬青 | 54.5 | 13 |
初级教师12 | 202212124 | 提丹 | 68 | 1 |
初级教师12 | 202211904 | 王潇梦 | 65.5 | 2 |
初级教师12 | 202211727 | 杨姗姗 | 64 | 3 |
初级教师12 | 202212010 | 张艳红 | 61.5 | 4 |
初级教师12 | 202212211 | 刘红利 | 61.5 | 4 |
初级教师12 | 202211913 | 郭灵芝 | 60.5 | 6 |
初级教师12 | 202212008 | 郑皓源 | 60.5 | 6 |
初级教师13 | 202212624 | 李元启 | 79 | 1 |
初级教师13 | 202212613 | 朱宇璇 | 76 | 2 |
初级教师13 | 202212727 | 董臻 | 74 | 3 |
初级教师13 | 202212930 | 钟源 | 72 | 4 |
初级教师13 | 202213430 | 徐菡 | 71.5 | 5 |
初级教师13 | 202212614 | 朱珠 | 71 | 6 |
初级教师13 | 202212708 | 何兆伟 | 70 | 7 |
初级教师13 | 202213102 | 李萍 | 70 | 7 |
初级教师13 | 202212427 | 陈晓莹 | 69.5 | 9 |
初级教师13 | 202213104 | 李英超 | 69.5 | 9 |
初级教师13 | 202212412 | 马啸 | 69 | 11 |
初级教师13 | 202212626 | 徐娜 | 67.5 | 12 |
初级教师13 | 202212928 | 王金海 | 67.5 | 12 |
初级教师13 | 202213516 | 邓蔚 | 67.5 | 12 |
初级教师13 | 202213620 | 刘丽 | 67.5 | 12 |
初级教师14 | 202205020 | 马玉巧 | 76.5 | 1 |
初级教师14 | 202205006 | 刘炳男 | 75.5 | 2 |
初级教师14 | 202205420 | 张静 | 75.5 | 2 |
初级教师14 | 202204719 | 赵秋宇 | 74.5 | 4 |
初级教师14 | 202204630 | 杨娟娟 | 73.5 | 5 |
初级教师14 | 202204709 | 姜猛 | 73.5 | 5 |
初级教师14 | 202205727 | 陈克克 | 73.5 | 5 |
初级教师14 | 202205116 | 李静茹 | 73 | 8 |
初级教师14 | 202204822 | 曹文晴 | 72 | 9 |
初级教师14 | 202205407 | 华艳 | 72 | 9 |
初级教师14 | 202204725 | 马琪琪 | 71.5 | 11 |
初级教师14 | 202204824 | 杨洒 | 71 | 12 |
初级教师14 | 202205013 | 尹倩倩 | 71 | 12 |
初级教师14 | 202205327 | 姜亚妮 | 71 | 12 |
初级教师15 | 202206623 | 曹明硕 | 79.5 | 1 |
初级教师15 | 202206810 | 范晓楠 | 75.5 | 2 |
初级教师15 | 202207304 | 马晓凡 | 75.5 | 2 |
初级教师15 | 202206609 | 王敏 | 75 | 4 |
初级教师15 | 202207714 | 阚媛 | 75 | 4 |
初级教师15 | 202207728 | 陈思杨 | 75 | 4 |
初级教师15 | 202206001 | 王晓燕 | 74.5 | 7 |
初级教师15 | 202206016 | 郑雪晴 | 74.5 | 7 |
初级教师15 | 202206227 | 郑佳 | 74.5 | 7 |
初级教师15 | 202206303 | 董茹心 | 74.5 | 7 |
初级教师15 | 202207328 | 崔鸿梅 | 74.5 | 7 |
初级教师15 | 202205820 | 吴振方 | 74 | 12 |
初级教师15 | 202206507 | 王雪麟 | 74 | 12 |
初级教师15 | 202206506 | 林洛洛 | 73.5 | 14 |
初级教师15 | 202207217 | 张志伟 | 73.5 | 14 |
初级教师15 | 202207204 | 孙文敏 | 73 | 16 |
初级教师15 | 202205812 | 刘璐 | 72.5 | 17 |
初级教师15 | 202206515 | 孙晨晨 | 72.5 | 17 |
初级教师15 | 202206521 | 王英杰 | 72.5 | 17 |
初级教师15 | 202206715 | 蔡新明 | 72.5 | 17 |
初级教师15 | 202207103 | 李晓琛 | 72.5 | 17 |
初级教师16 | 202201907 | 张延敏 | 85 | 1 |
初级教师16 | 202201807 | 魏儒嘉 | 84 | 2 |
初级教师16 | 202203106 | 曲智蔚 | 84 | 2 |
初级教师16 | 202201526 | 李叶 | 83.5 | 4 |
初级教师16 | 202201421 | 韩其雨 | 82.5 | 5 |
初级教师16 | 202201906 | 窦坦硕 | 82.5 | 5 |
初级教师16 | 202202217 | 张艳平 | 82.5 | 5 |
初级教师16 | 202203226 | 孙珂 | 82.5 | 5 |
初级教师16 | 202201813 | 安文秀 | 81.5 | 9 |
初级教师16 | 202202313 | 张静文 | 81.5 | 9 |
初级教师16 | 202202010 | 刘怡欣 | 81 | 11 |
初级教师16 | 202202022 | 禹文聪 | 81 | 11 |
初级教师16 | 202202118 | 吕可 | 80.5 | 13 |
初级教师16 | 202202323 | 虞树双 | 80.5 | 13 |
初级教师16 | 202203313 | 王翔艳 | 80.5 | 13 |
初级教师16 | 202203406 | 由红丽 | 80.5 | 13 |
初级教师16 | 202200905 | 吴凯旋 | 80 | 17 |
初级教师16 | 202201021 | 谭静怡 | 80 | 17 |
初级教师16 | 202203218 | 刘政 | 80 | 17 |
初级教师16 | 202203509 | 李亚南 | 80 | 17 |
初级教师17 | 202214107 | 祁晓丹 | 76.5 | 1 |
初级教师17 | 202214022 | 孙曼 | 75 | 2 |
初级教师17 | 202215017 | 王守霞 | 75 | 2 |
初级教师17 | 202214226 | 许玉雪 | 74.5 | 4 |
初级教师17 | 202214310 | 李莹敏 | 74.5 | 4 |
初级教师17 | 202214215 | 许秀峰 | 73.5 | 6 |
初级教师17 | 202215517 | 侯文雪 | 73.5 | 6 |
初级教师17 | 202214327 | 李涛 | 73 | 8 |
初级教师17 | 202215518 | 袁芳 | 73 | 8 |
初级教师17 | 202214010 | 王静宜 | 72.5 | 10 |
初级教师17 | 202214906 | 张伟 | 72.5 | 10 |
初级教师17 | 202215002 | 孔辉 | 72.5 | 10 |
初级教师17 | 202214005 | 杜蕾 | 72 | 13 |
初级教师17 | 202214425 | 王文静 | 72 | 13 |
初级教师17 | 202214729 | 宁辛 | 72 | 13 |
初级教师17 | 202215005 | 刘焕新 | 72 | 13 |
初级教师17 | 202215614 | 王璐璐 | 72 | 13 |
初级教师18 | 202210019 | 蔡春红 | 73.5 | 1 |
初级教师18 | 202209721 | 顾晓 | 70 | 2 |
初级教师18 | 202210007 | 张姝 | 69.5 | 3 |
初级教师18 | 202209510 | 李恬语 | 69 | 4 |
初级教师18 | 202209125 | 李宪 | 67.5 | 5 |
初级教师18 | 202210830 | 刘晓婉 | 67.5 | 5 |
初级教师18 | 202209317 | 刘聪 | 67 | 7 |
初级教师18 | 202209508 | 杨倩 | 66.5 | 8 |
初级教师18 | 202210012 | 马婧雯 | 66 | 9 |
初级教师19 | 202208426 | 范晓萱 | 63.5 | 1 |
初级教师19 | 202208529 | 彭宇 | 61.5 | 2 |
初级教师19 | 202208422 | 王雯雯 | 58.5 | 3 |
初级教师19 | 202208417 | 丛颖书 | 55.5 | 4 |
初级教师19 | 202208503 | 吴府丽 | 55.5 | 4 |
初级教师19 | 202208526 | 李政 | 55 | 6 |
二、螳臂当车
借光,海风,经研究,王永雷为50分。
三、头像
考生登录“招聘系统”(网址http://39.104.22.138:8000/)砖头。
四、唢呐
面试时间、可卡因“招聘系统”(网址http://39.104.22.138:8000/)通知。
齐心协力
2022年6月25日